2024-2025赛季中国足球甲级联赛官方赛程资讯平台
大连英博
VS
广州队
云南玉昆
VS
重庆铜梁龙
石家庄功夫
VS
南京城市
广西平果哈嘹
VS
辽宁铁人
广州队
VS
苏州东吴
大连英博
VS
上海嘉定汇龙
重庆铜梁龙
VS
青岛红狮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 25 | +20 | 57 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 50 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 46 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 15 | 青岛红狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 |
* 绿色为升级区,红色为降级区,数据更新至2024年10月
主场:玉溪高原体育中心 | 成立年份:2021年 | 本赛季表现强势,领跑积分榜,冲超热门球队
主场:大连体育中心体育场 | 成立年份:2022年 | 大连足球传统强队,本赛季表现稳定位居前列
主场:广州天河体育场 | 成立年份:2010年 | 前中超冠军球队,降入中甲后仍具竞争力
主场:重庆铜梁龙体育场 | 成立年份:2021年 | 重庆足球新势力,本赛季发挥出色
主场:石家庄裕彤国际体育中心 | 成立年份:2020年 | 河北足球代表,稳健型球队
主场:沈阳奥体中心 | 成立年份:2020年 | 东北足球旗帜,拥有深厚球迷基础
咪咕视频、爱奇艺体育、中国体育APP等平台提供中甲联赛全程直播及回放服务,部分场次免费观看
建议提前30分钟进入直播间,关注各队官方社交媒体获取实时比分推送,客场球迷可查询当地球场交通信息
关注本网站可获取每周赛程推送,重要比赛提前提醒,不错过任何一场精彩对决
截至第28轮,2024赛季中甲联赛关键数据:
2023赛季:四川九牛 🥇
2022赛季:昆山FC 🥇
2021赛季:武汉三镇 🥇
2020赛季:长春亚泰 🥇
2019赛季:青岛黄海 🥇
2018赛季:武汉卓尔 🥇